首页 > 产品中心 > 太阳能胎压系列
| 发动机与传动系统 | |
|---|---|
| 驱动系统类型 | 前置适时四驱 |
| 发动机排量 | 2.0 T |
| 发动机类型 | 四缸涡轮增压汽油发动机 |
| 燃油系统 | 缸内直喷 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 马力 | 220 hp |
| 扭矩 | 325 N·m |
| 变速箱 | 6AT |
| 尺寸规格 | |
| 整备质量 | 2133 kg |
| 燃油容量 | 80 L |
| 燃油续航里程(总重质量下,30英里/小时,平坦铺装路面) | 736 km |
| 最小离地间隙 | 20.8 cm |
| 总重质量 | 3118 kg |
| 拖挂装置类型 | 拖车钩,前/后均配备 |
| 整车尺寸(长 x 宽 x 高) | 471.0 x 206.8 x 190.2 cm |
| 有效载荷能力 | 985 kg |
| 载客人数 | 9 |
| 后货箱尺寸(长 x 宽) | 153.5 x 88.5 cm |
| 后货箱载重能力 | 300 kg |
| 后牵引装置额定牵引引力 | 2,000 kg |
| 5英里(8公里)/小时时速下涉水深度 | 61 cm |
| 轴距 | 281.0 cm |
| 绞盘 | 4500磅(2041千克),固定前安装 |
| 制动系统 | |
| 前/后制动器 | 通风盘式 |
| 驻车制动 | 变速箱驻车档制动 |
| 技术配置 | |
| 刹车灯 | LED |
| 前大灯 | LED (远近光) |
| 仪表盘显示 | 数字仪表,包含车速、转速表、水温表、胎压表 |
| 车轮与轮胎 | |
| 前轮胎 | 35*12.50 R18LT |
| 转向系统 | 机械液压助力 |
| 后轮胎 | 35*12.50 R18LT |
| 轮毂 | 18英寸铝合金防脱轮毂 |
| 悬挂系统 | |
| 前悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
| 后悬挂 | 整体桥式非独立悬挂 |
| 外部特征 | |
| 空投能力 | 具备 |
| 可内部装载于飞机运输 | 具备 |
该产品具有卓越的载重能力和地形适应性,适用于农场物资运输、现场检查及牲畜管理等任务。
江苏南通经济技术开发区常兴路20号
电话:0513-89197959 / 手机:13962992443
江苏宝应望直港镇新民西路1号
电话:0514-80579668 / 手机:13813109739
![]() 微信公众号 | ![]() 企业微信 | ![]() 1688官方号 |
Copyright 2019 All Right Reserved 江苏苇泽汽机车部品制造有限公司